Reiter
| Adams, Sebastian | Equestrian Sports Team e.V. | ||||||
| Alshehab, Mohamad Mogheeth (SYR) | RFV Herrenberg | ||||||
| Bachmann, Nadja Sophie | RSG Thür.Burgenland Mühlberg e.V. | ||||||
| Bartels, Katja | RFV Gut Heinrichshof e. V. | ||||||
| Barth, Jennifer | RFSG Lgl.-Niedersteinbach e. V. | ||||||
| Battermann-Voss, Philipp | RFV Höllnhof e.V.Schülp | ||||||
| Baur, Pia-Luise | TRG Baltmannsweiler | ||||||
| Baur, Simone | TRSC Königsbrunn e.V. | ||||||
| Bender, Fabienne | RV St.Georg Burgstädt e.V. | ||||||
| Berger, Sabrina | RSG Amberg-Köfering e.V. | ||||||
| Betz, Niklas | RFV Limbach e.V. | ||||||
| Biermann, Carsten | RFV Nienburg e. V. | ||||||
| von Bischoffshausen, Natalie | PSV Am Burgunderteich e.V. | ||||||
| Bode, Tino | RV am Geiseltalsee Braunsbedra e.V. | ||||||
| de Boer-Schwarz, Paula | Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | ||||||
| Borchert, Max-Hilmar | RV Stechlin-Menz e.V. | ||||||
| Braig, Marcel | RFV Ehingen | ||||||
| Bregenzer, Jan | PSV Leisnig e. V. | ||||||
| Brinkmann, Klaus | RFV von Lützow Herford e.V. | ||||||
| Brinkmann, Thorsten | RFV von Lützow Herford e.V. | ||||||
| Böttcher, Daniel | PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | ||||||
| Büttel, Leonie | RFV Vorderer Odenwald e.V. | ||||||
| Dotzauer, Julia | RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | ||||||
| Dowe, Hendrik | ZRFV Heiden e.V. | ||||||
| Duff, Anna (IRL) | RFV Karpfham im Rottal e.V. | ||||||
| Ebel-Jürgens, Anna | RSV Polzow e.V | ||||||
| Ebert, Sven | RV Lunzenau 2000 e. V. | ||||||
| Enger, Hannah Luise | RFV Colmnitz e.V. | ||||||
| Eskildsen, Grete | PSV Leisnig e. V. | ||||||
| Eufinger, Bettina | RFV Elz e.V. | ||||||
| Ewald, Felix | RZFV Im Ländchen Rhinow e.V. | ||||||
| Filip, Florin (ROU) | RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | ||||||
| Fink, Jana | RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||||||
| Fink, Martin | RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||||||
| Fischer, Paula | RFV Ravensberge e.V. | ||||||
| Forkert, Hergen | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | ||||||
| Forkert, Marten | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | ||||||
| Fromm, Axel | RSG Hattingen-Gut Flehinghaus e.V. | ||||||
| Funke-Ligthart, Greta | RG Dangast e.V. | ||||||
| Gaitzsch, Torsten | RFV Bobersen e. V. | ||||||
| Gerdes, Gerd | Reitverein St. Arminius e.V. | ||||||
| Geßner, Anna | RV Bad Liebenstein-Sorga e.V. | ||||||
| Gladigau, Jolina | RFV Altenbach e. V. | ||||||
| Glinz, Neele | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | ||||||
| Gosert, Dominic | RV Schweich e.V. | ||||||
| Greve, Hendrik | RFV Landgest.Redefin e.V. | ||||||
| Grimm, Michaela | PSV Sorge-Settendorf e.V. | ||||||
| Grimm, Thomas | RV Schutterwald | ||||||
| Grochowski, Jan | RFV Himbergen e.V. | ||||||
| Gränz, Dorothea | RV St.Georg Burgstädt e.V. | ||||||
| Gränz, Mathilda | RV St.Georg Burgstädt e.V. | ||||||
| Gröpper, Claas Christoph | TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | ||||||
| Gündel, Oscar | RFV Leubnitz e. V. | ||||||
| Hagemann, Michael | ZRFV Appelhülsen e.V. | ||||||
| Hanisch, Marco | RSC Dresden-Bühlau e. V. | ||||||
| Hartmann, Victoria | PSV Leisnig e. V. | ||||||
| Haßmann, Toni | Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V. | ||||||
| Hechtner, Hardi | RV Heiderand Schlaitz-Plodda e.V. | ||||||
| Hechtner, Luise | RV Heiderand Schlaitz-Plodda e.V. | ||||||
| Heckel, Max | ReitSG Altkirchen e.V. | ||||||
| Heckmann, Ben | RUFV Isterberg e.V. | ||||||
| Heckmann, Michael | RUFV Isterberg e.V. | ||||||
| Heine, Jens | RC Leipzig 2000 e. V. | ||||||
| Heine, Tina | RC Leipzig 2000 e. V. | ||||||
| Hempel, Svenja | TG Hohenbökener Moor e.V. | ||||||
| Henkel, Dennis | RV Dingelstädt | ||||||
| Hirschfeld, Elias | RV Hohburger Schweiz e. V. | ||||||
| Hoffmann, Christiane | Wiesbadener RFC e.V. | ||||||
| Holtgräve-Osthues, Sebastian | RFV Graf Sporck Delbrück e.V. | ||||||
| Hummel, Marie-Sophie | RV Lunzenau 2000 e. V. | ||||||
| Härtel, Mette | RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | ||||||
| Häsler, Antonia | Reitverein H&K Sportpferde e.V. | ||||||
| Häsler, Teresa | Reitverein H&K Sportpferde e.V. | ||||||
| Illinger, Jennifer | RSG Sünna | ||||||
| Jacobs, Lisa-Marie | PSG Oberlosa e.V. | ||||||
| Jahncke, Heike | RV Ganderkesee | ||||||
| Janenz, Wilhelmine | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | ||||||
| Jüngel, Marvin | RSV Rothenburg OL e. V. | ||||||
| Kaiser, Detlef jun. | RFV St.Georg Geisenhausen e.V. | ||||||
| Kanitz, Sophia | RV Hohburger Schweiz e. V. | ||||||
| Kauert, Christof | Union 1861 Schön | ||||||
| Kirst, Sebastian | RC Mittelmosel Simmenach e.V. | ||||||
| Klaproth, Dirk | RG Kreiensen-Rittierode e.V. | ||||||
| Klötzer, Franz | RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | ||||||
| Krauße-Herröder, Angelina | RV Philippshof Gräfenhausen e.V. | ||||||
| Krieg, Niklas | RFV Donaueschingen | ||||||
| Kuck, Thomas | RV Laurensberg 1924 | ||||||
| Kuhlemann, Uwe | RV Greppin 1990 e.V. | ||||||
| Kölz, Ellen | PSV Leisnig e. V. | ||||||
| Kölz, Hannah | PSV Leisnig e. V. | ||||||
| Kölz, Karl | PSV Leisnig e. V. | ||||||
| Kölz, Michael | PSV Leisnig e. V. | ||||||
| Kühl, Johanna | RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | ||||||
| Landgraf, Clara | RFV Greifenhain e. V. | ||||||
| Lanske, Christoph | RSV Dersekow 1968 e.V. | ||||||
| Laub, Malte | PSV Leisnig e. V. | ||||||
| Laub, Marius | RV Lunzenau 2000 e. V. | ||||||
| Lehrfeld, Christin | RZV Ferchesar e.V. | ||||||
| Lehrfeld, Volker | RZV Ferchesar e.V. | ||||||
| Lendholt, Letizia | LRV Immenrode e.V. | ||||||
| Leutsch, Fine | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | ||||||
| Liebergeld, Johanna Martha | RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | ||||||
| Loewer, Melina-Lesley | RSZ Großenhain e. V. | ||||||
| Lucas, Matthias | RSC An der Leuba e.V. | ||||||
| Menges, Kirsten | RV Saaletal | ||||||
| Metzner, Louis | Reitsportanlage Schleiz e.V. | ||||||
| Meyer, Elisabeth | RV Hüttental e.V. | ||||||
| Meyer, Hilmar | Sportförderung Löwen Classics e. V. | ||||||
| Mittasch, Lene | RFV Baschütz e. V. | ||||||
| Morgner, Sophie | Dorfstädter Pferdesportverein e.V. | ||||||
| Möller, Jörg | RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | ||||||
| Müller, Kathrin | ZRFV Voßwinkel e.V. | ||||||
| Müller, Milena | Reitverein H&K Sportpferde e.V. | ||||||
| Müßig, Nicoletta | RC Nürnberg e.V. | ||||||
| Nagel, Carsten-Otto | RFV Stall Moorhof e.V. | ||||||
| Nielsen, Denis | RA München e.V. | ||||||
| Nillius, Frank | Pferdezentrum Homburgerland e.V. | ||||||
| Noack, Sandy | RC Anhalt-Dessau e.V. | ||||||
| Nordström, Annina (FIN) | RV Harsefeld u.Umg.e.V. | ||||||
| Oppermann, Jörg | RFV Elz e.V. | ||||||
| Oppermann, Lisa | RFV Elz e.V. | ||||||
| Prause, Manuel | RFV St. Georg Löbnitz e. V. | ||||||
| Puschak, Wolfgang | RV Augsburg-West | ||||||
| Puschmann, Stefan | RV Gompitz e. V. | ||||||
| Reitzner, Elena-Malin | RFV 1952 Schwetzingen e.V. | ||||||
| Ricken, Dr. Lutz | RV Bad Wildungen | ||||||
| Roth, Mikka | RFV Zeiskam e.V. | ||||||
| Rumberg, Justus | RFV Suttrop e.V. | ||||||
| Rychecky, Robert (CZE) | ZRFV Dierdorf u.Umg.e.V. | ||||||
| Römmer, Kilian | RFV Derenburg e.V. | ||||||
| Scharf, Sarah | PferdeSV Graditz e. V. | ||||||
| Scheel, Marc | RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | ||||||
| Schencking, Maren | RFV Graf Sporck Delbrück e.V. | ||||||
| Schmid, Maximilian | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. | ||||||
| Schmidt, Magnus | PSV Domstadt Naumburg e.V. | ||||||
| Schmidt, Max | RFV Jößnitz e. V. | ||||||
| Schmuck, Edwin | RFZV Babenhausen e.V. | ||||||
| Schneider, Marcel | ZRFV Dierdorf u.Umg.e.V. | ||||||
| Schober, Philipp | RSV Rothenburg OL e. V. | ||||||
| Schoch, Malin | RFV Quellendorf e.V. | ||||||
| Schoechert, Laura | RV Hohburger Schweiz e. V. | ||||||
| Schwarz, Tobias | RV Oldenburger Münsterland e.V. | ||||||
| Schädlich, Lea | PSV Auerbach-Sorga e. V. | ||||||
| Schäfer, Magdalena | RSV Wittichenau e. V. | ||||||
| Schönlein, Jessica | RWFSV Bad Lausick e. V. | ||||||
| Sieber, Kristian | RFV Seifersdorf e.V. | ||||||
| Smitz, Dieter | TG Schaumburg e. V. | ||||||
| Staroszyk, Nora | RV St.Georg Burgstädt e.V. | ||||||
| Steinbrich, Leila | RFV Rosenhof Görlitz e.V. | ||||||
| Steinke, Thomas | RSG Westerzgebirge e. V. | ||||||
| Steinle, Magdalena | RV Wahlsdorf e.V. | ||||||
| Strehmel, Laura | Sportförderung Löwen Classics e. V. | ||||||
| Stude, André | RFV Moritzburg e. V. | ||||||
| Stude, Henry | RFV Langenbernsdorf e. V. | ||||||
| Symmangk, Michael | RFV von Lützow Herford e.V. | ||||||
| Teich, Valentina | RV Hardenberg e. V. | ||||||
| Theelen, Daniela | RFV Heinsberg e.V. | ||||||
| Thieme, Andre | RFV Plau am See e.V. | ||||||
| Thomann, Kai | RUFG Falkenberg e.V. | ||||||
| Tillmann, Frederic | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | ||||||
| Toksöz, Zeynep | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | ||||||
| Ullrich, Benno | RFV Kemnitz e. V. | ||||||
| Unterlandstättner, Stefan | Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | ||||||
| Velican, Mia | RSG Sünna | ||||||
| Voigtländer, Pia-Katharina | |||||||
| Wascher, Christin | RFV Landgest.Redefin e.V. | ||||||
| Wassenberg, Felix | RSC Zur Hohen Reuth e.V. | ||||||
| Will, David | RSC Dagobertshausen e.V. | ||||||
| Wittkopp, Jessica | RSC Zur Hohen Reuth e.V. | ||||||
| Wojtech, Kurt | RV Medingen e. V. | ||||||
| Woldt, Janne | RFV Westeregeln e.V. | ||||||
| Wolf, Amelie-Merle | RV St.Georg Burgstädt e.V. | ||||||
| Woltersdorf, Nele-Thea | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | ||||||
| Wulschner, Benjamin | RFV 1952 Schwetzingen e.V. | ||||||
| Wulschner, Holger | RC Passin e.V. | ||||||
| Zander-Keil, Johanna | TSG Ponyfarm Berlin Kladow e.V. | ||||||
| Zimmermann, Irmely | PSF An der Maeseburg Neuseußlitz e.V. | ||||||
| Zimmermann, Pauline | PSF An der Maeseburg Neuseußlitz e.V. | ||||||
Partnerhotels
Wenn Sie in einem Chemnitzer Hotel übernachten möchten, können wir Ihnen günstige Konditionen anbieten. Sie können uns jederzeit gern unter der Telefonnummer +49 (0)371 38038-100 kontaktieren. Wir sind Ihnen gern bei der Auswahl behilflich und können Ihnen folgende Partnerhotels empfehlen: